Streiffpark

Mietflächen Erdgeschoss

Mietflächen EG 14 Lager 13 Lager 12 Lager 11 Lager 10 Lager 9 Lager 7 Lager 8 Werkstatt 15 Parkplätze 6 Lager 3 Werkstatt 5 Lager 2 Lager 4 Werkstatt 1 Werkstatt

mietbar         vermietet  

Bitte fahren Sie mit der Maus über die Punkte für mehr Details.

 

Raum Fläche in m2 Einteilung Miete pro m2 Miete/Jahr in CHF
1 359.5 Werkstatt 60.00 21'570.00
2 26.7 Lager 30.00 801.00
3 228.1 Werkstatt 60.00 13'686.00
4 162.4 Werkstatt 60.00 9'744.00
5 38.4 Lager 30.00 1'152.00
6 54.0 Lager 30.00 1'620.00
7 40.8 Lager 30.00 1'224.00
8 167.4 Werkstatt 60.00 10'044.00
9 13.9 Lager 30.00 417.00
10 17.5 Lager 30.00 525.00
11 14.9 Lager 30.00 447.00
12 14.8 Lager 30.00 444.00
13 7.6 Lager 30.00 228.00
14 19.3 Lager 30.00 579.00
15   12 Parkplätze 30.00 450.00
Total 1'165.3     62'931.00