Streiffpark

Mietflächen Obergeschoss

Mietflächen OG 2 Büro 6 Büro 7 Büro 8 Büro 9 Büro 1 Büro 4 Werkstatt 5 Werkstatt 3 Werkstatt 11 Lager 15 Lager 14 Lager 13 Lager 12 Lager 10 Lager

mietbar         vermietet  

Bitte fahren Sie mit der Maus über die Punkte für mehr Details.

 

Raum Fläche in m2 Einteilung Miete pro m2 Miete/Jahr in CHF
1 32.3 Büro 120.00 3'876.00
2 55.4 Büro 120.00 6'648.00
3 52.9 Werkstatt 60.00 3'174.00
4 51.6 Werkstatt 60.00 3'096.00
5 70.7 Werkstatt 60.00 4'242.00
6 11.7 Büro 120.00 1'404.00
7 21.0 Büro 120.00 2'520.00
8 22.4 Büro 120.00 2'688.00
9 22.5 Büro 120.00 2'700.00
10 62.1 Lager 30.00 1'863.00
11 439.0 Lager 30.00 13'170.00
12 12.0 Lager 30.00 360.00
13 13.0 Lager 30.00 390.00
14 14.0 Lager 30.00 420.00
15 15.0 Lager 30.00 450.00
Total 895.6     47'001.00